ApplicationProcessingDetails List

Id Approve Approve Note Clarification Clarification Note Date Created
4830749 false false 2023-10-01 05:58:25.652
4830751 false false 2023-10-01 06:00:44.304
4830761 false false 2023-10-01 06:02:13.428
4830762 false false 2023-10-01 06:02:41.456
4830771 true Acknowledgement issued false 2023-10-01 06:06:57.219
4830831 false false 2023-10-01 13:05:30.077
4830834 false false 2023-10-01 13:09:30.62
4830835 false false 2023-10-01 13:14:03.273
4828776 false true 1. The proponent has not submitted details of water consumption, waste water treatment and solid waste generation and its disposal, source of Air Pollution control equipment measure. 2. The proponent has to pay balance consent fee of Rs.7,600/-. 2023-09-29 16:19:10.731
4830963 false false 2023-10-01 22:21:49.73
Previous1..23939239402394123942239432394423945239462394723948..33454Next