ApplicationProcessingDetails List

Id Approve Approve Note Clarification Clarification Note Date Created
5849932 false false 2025-03-21 18:18:36.516
5849940 false false 2025-03-21 18:19:23.701
5849943 false false 2025-03-21 18:22:20.066
5849974 false false 2025-03-21 19:24:01.34
5849981 false false 2025-03-21 19:28:00.203
5847094 false false 2025-03-20 15:10:29.643
5850253 false false 2025-03-22 06:34:19.567
5756899 false false 2025-01-31 17:12:20.44
5850284 false false 2025-03-22 09:41:46.049
5850287 false false Respected sir we mistakenly entered paddy as70 kg actually our mill capacity 4tone per hr capacity 32 tone paddy per day and product details 20 tones rice and remaining 12 tone borken rice husk etc. sir please consider my application sir thank you 2025-03-22 09:50:41.388
Previous1..29268292692927029271292722927329274292752927629277..32944Next