ApplicationProcessingDetails List

Id Approve Approve Note Clarification Clarification Note Date Created
5973722 false false 2025-05-27 15:11:42.452
5974047 false false 2025-05-27 16:40:12.962
5974128 false false 2025-05-27 17:01:12.805
5974132 false false 2025-05-27 17:03:24.384
5974221 false false 2025-05-27 17:26:50.853
5974266 false false 2025-05-27 17:38:29.455
5974335 false false 2025-05-27 17:45:52.639
5974356 false false 2025-05-27 17:47:32.72
5974373 false false The proponent shall pay balance CFE fee of Rs.5,570/- under Water & Air acts under Green category on the project cost of Rs.140.94 Lakhs (Total fee of Rs.10,571/-) 2025-05-27 17:49:17.978
5974378 true Combined BMWA & CFO issued at RO level upto 31.05.2035. false 2025-05-27 17:50:22.45
Previous1..29963299642996529966299672996829969299702997129972..30807Next